2024年ATP/WTA赛事资讯 · 大满贯赛程 · 球员动态
辛纳vs鲁德 半决赛对决
德约领衔 男单前八种子
中国选手集体出击
2024澳网十大精彩球
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辛纳 | 意大利 | 9850 | ↑ |
| 2 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 8750 | ↑ |
| 3 | 阿尔卡拉斯 | 西班牙 | 8420 | ↓ |
| 4 | 梅德韦杰夫 | 俄罗斯 | 6890 | - |
| 5 | 兹维列夫 | 德国 | 6540 | ↑ |
| 6 | 鲁德 | 挪威 | 5780 | ↑ |
| 7 | 胡尔卡奇 | 波兰 | 4920 | ↓ |
| 8 | 西西帕斯 | 希腊 | 4650 | - |
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 | 波兰 | 11250 | - |
| 2 | 萨巴伦卡 | 白俄罗斯 | 8960 | ↑ |
| 3 | 高芙 | 美国 | 7240 | ↓ |
| 4 | 莱巴金娜 | 哈萨克斯坦 | 6180 | ↑ |
| 5 | 郑钦文 | 中国 | 5890 | ↑ |
| 6 | 佩古拉 | 美国 | 5420 | ↓ |
| 7 | 万卓索娃 | 捷克 | 4780 | - |
| 8 | 克雷吉茨科娃 | 捷克 | 4560 | ↑ |
罗兰·加洛斯 · 红土 · 6月2日-6月9日
全英俱乐部 · 草地 · 7月1日-7月14日
法拉盛草地公园 · 硬地 · 8月26日-9月8日
墨尔本公园 · 硬地 · 2025年1月12日-1月26日